In attesa di indicizzazioneVolvo S70 R 250Cv
Originale
D.B. Ecu Service
Differenza
Potenza
Originale
250Cv
D.B. Ecu Service
310Cv
Differenza
60Cv
Coppia
Originale
350Nm
D.B. Ecu Service
420Nm
Differenza
70Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
24%
Coppia modificata
20%
Risparmio consumi
15%
Volvo S70 R 250Cv
| Marchio: | Volvo |
| Modello: | S70 |
| Generazione: | 1997 - 2000 |
| Motore: | R 250Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 250Cv |
| Coppia originale: | 350Nm |
Tuning D.B. Ecu Service
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 310Cv |
| Differenza di potenza: | 60Cv |
| Coppia modificata: | 420Nm |
| Differenza di coppia: | 70Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 24% |
| Coppia modificata: | 20% |
Scheda tecnica
| Centralina: | Bosch ME7 |
| Strumenti: | Eprom programmer- |