In attesa di indicizzazioneVolvo S70 2.5T 193Cv
Originale
D.B. Ecu Service
Differenza
Potenza
Originale
193Cv
D.B. Ecu Service
230Cv
Differenza
37Cv
Coppia
Originale
270Nm
D.B. Ecu Service
370Nm
Differenza
100Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
19%
Coppia modificata
37%
Risparmio consumi
15%
Volvo S70 2.5T 193Cv
| Marchio: | Volvo |
| Modello: | S70 |
| Generazione: | 1997 - 2000 |
| Motore: | 2.5T 193Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 193Cv |
| Coppia originale: | 270Nm |
Tuning D.B. Ecu Service
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 230Cv |
| Differenza di potenza: | 37Cv |
| Coppia modificata: | 370Nm |
| Differenza di coppia: | 100Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 19% |
| Coppia modificata: | 37% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | Alientech KTAG - Eprom programmer- |