In attesa di indicizzazioneAudi Q2 30 tdi 116 cv (2.0)
Originale
D.B. Ecu Service
Differenza
Potenza
Originale
116cv
D.B. Ecu Service
190cv
Differenza
74cv
Coppia
Originale
300nm
D.B. Ecu Service
450nm
Differenza
150nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
63%
Coppia modificata
50%
Audi Q2 30 tdi 116 cv (2.0)
| Marchio: | Audi |
| Modello: | Q2 |
| Generazione: | 2019 -> |
| Motore: | 30 TDI 116 CV (2000 CC) |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza originale: | 116cv |
| Coppia originale: | 300nm |
Tuning D.B. Ecu Service
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 190cv |
| Differenza di potenza: | 74cv |
| Coppia modificata: | 450nm |
| Differenza di coppia: | 150nm |
| Potenza modificata: | 63% |
| Coppia modificata: | 50% |
Scheda tecnica
| Cilindrata: | 1995 CC |
| Centralina: | md1cs004 |